2011 Beaton450 ReportFocus
This year marks the launch of Beaton Capital’s first annual listing of the world’s 450 largest professional services firms, the 2011 Beaton450 report. This report ranks professional services firms by their 2010 revenue. How we compiled this league table is described in the Research Method below.
Beaton 450: Firms by profession
Law contributed most firms to the 2011 Beaton450 league table, followed by consulting engineers.
Beaton 450: Firms by country of origin
The Beaton450 is dominated by firms originating in the USA, which has contributed 252, followed by the UK with 69. Hover over our interactive heat map below to see from which countries the 2011 Beaton450 come:
Beaton 450: Mergers and acquisitions by acquiree’s country of origin
The Beaton450 firms recorded a total of 287 mergers and acquisitions in 2010. Most of these deals (100) occurred in the USA, followed by Canada with 39. Hover over our interactive heat map below to see where the mergers and acquisitions for the 2011 Beaton450 firms occurred:
Beaton450: World’s largest professional service firms ranked by 2010 revenue
| Rank | Firm | Industry | 2010 Revenue (US$m) | 2010 Headcount | M&A in 2010 | Greenfield offices in 2010 | Alliances in 2010 | No.of countries | No. of offices | HQ | Year founded | Globalisation ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deloitte | Accounting & Advisory | $26,578 | 138,757 | 18 | 1 | 0 | 147 | 681 | USA | 1845 | 87% |
| 2 | PricewaterhouseCoopers | Accounting & Advisory | $26,569 | 131,592 | 5 | 2 | 0 | 159 | 771 | UK | 1849 | 95% |
| 3 | Accenture | Management Consulting | $21,551 | 190,000 | 6 | 1 | 1 | 54 | 181 | Ireland | 1989 | 98% |
| 4 | Ernst & Young | Accounting & Advisory | $21,255 | 111,996 | 2 | 0 | 0 | 144 | 688 | UK | 1849 | 97% |
| 5 | KPMG | Accounting & Advisory | $20,630 | 113,068 | 5 | 1 | 0 | 151 | 648 | Netherlands | 1870 | 98% |
| 6 | Capgemini | Management Consulting | $11,533 | 97,571 | 7 | 1 | 3 | 34 | 162 | France | 1967 | 86% |
| 7 | Marsh & McLennan Companies | Management Consulting | $10,550 | 51,000 | 7 | 2 | 0 | 34 | 182 | USA | 1937 | 60% |
| 8 | Honeywell | Consulting Engineering | $7,108 | 28,564 ᴬᴴ | 3 | 0 | 0 | 52 | 349 | USA | 1906 | 92% |
| 9 | McKinsey & Company | Management Consulting | $7,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 56 | 98 | USA | 1926 | 82% |
| 10 | Atos | Management Consulting | $6,658 | 48,278 | 2 | 0 | 0 | 27 | 33 | France | 2000 | 97% |
| 11 | AECOM | Consulting Engineering | $5,920 ᴬᴿ | 39,000 ᴬᴴ | 5 | 0 | 0 | 68 | 504 | USA | 1990 | 56% |
| 12 | BDO | Accounting & Advisory | $5,284 | 38,922 | 4 | 0 | 6 | 119 | 1082 | UK | 1963 | 99% |
| 13 | Booz Allen Hamilton | Management Consulting | $5,123 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | USA | 1970 | 6% |
| 14 | URS | Consulting Engineering | $5,039 ᴬᴿ | 25,806 ᴬᴴ | 1 | 0 | 0 | 48 | 429 | USA | 1951 | 32% |
| 15 | Jacobs Engineering | Consulting Engineering | $4,748 ᴬᴿ | 24,933 ᴬᴴ | 6 | 0 | 0 | 27 | 218 | USA | 1947 | 41% |
| 16 | Geneva Group International | Accounting & Advisory | $4,215 | 19,664 | 0 | 0 | 0 | 48 | 217 | Switzerland | 1995 | 91% |
| 17 | RSM International | Accounting & Advisory | $3,878 | 26,603 | 1 | 0 | 2 | 85 | 716 | UK | 1964 | 93% |
| 18 | H&R Block | Accounting & Advisory | $3,874 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8834 | USA | 1955 | 19% |
| 19 | Grant Thornton International | Accounting & Advisory | $3,673 | 32,511 | 11 | 0 | 2 | 123 | 488 | UK | 1980 | 95% |
| 20 | WorleyParsons | Consulting Engineering | $3,651 ᴬᴿ | 30,000 | 1 | 0 | 0 | 40 | 160 | Australia | 1974 | 88% |
| 21 | CH2M HILL¹ | Consulting Engineering | $3,603 ᴬᴿ | 19,654 ᴬᴴ | 0 | 0 | 0 | 29 | 176 | USA | 1946 | 21% |
| 22 | AMEC | Consulting Engineering | $3,399 ᴬᴿ | 18,637 ᴬᴴ | 2 | 1 | 0 | 36 | 317 | UK | 1982 | 78% |
| 23 | Praxity AISBL | Accounting & Advisory | $3,298 | 25,828 | 8 | 1 | 3 | 84 | 553 | UK | 2007 | 93% |
| 24 | Fluor | Consulting Engineering | $3,128 ᴬᴿ | 17,429 ᴬᴴ | 0 | 0 | 0 | 28 | 60 | USA | 1890 | 70% |
| 25 | Baker Tilly International | Accounting & Advisory | $3,070 | 27,589 | 15 | 4 | 4 | 126 | 610 | UK | 1988 | 96% |
| 26 | Boston Consulting Group | Management Consulting | $3,050 | 4,800 | 0 | 3 | 0 | 42 | 75 | USA | 1963 | 81% |
| 27 | Fugro | Consulting Engineering | $3,001 ᴬᴿ | 13,360 ᴬᴴ | 3 | 1 | 0 | 63 | 324 | Netherlands | 1962 | 92% |
| 28 | SNC-Lavalin | Consulting Engineering | $2,849 ᴬᴿ | 11,112 ᴬᴴ | 2 | 0 | 2 | 45 | 115 | Canada | 1911 | 62% |
| 29 | Crowe Horwath | Accounting & Advisory | $2,779 | 23,056 | 3 | 0 | 1 | 109 | 650 | USA | 1907 | 96% |
| 30 | ARCADIS² | Consulting Engineering | $2,653 ᴬᴿ | 15,886 ᴬᴴ | 4 | 0 | 0 | 22 | 303 | Netherlands | 1888 | 94% |
| 31 | PKF International | Accounting & Advisory | $2,449 | 17,490 | 3 | 0 | 2 | 123 | 460 | UK | 1969 | 95% |
| 32 | Leading Edge Alliance | Accounting & Advisory | $2,400 | 16,260 | 0 | 0 | 0 | 97 | 250 | USA | 1999 | 70% |
| 33 | Baker & McKenzie | Law | $2,265 | 4,455 | 0 | 1 | 0 | 42 | 70 | USA | 1949 | 86% |
| 34 | Tetra Tech | Consulting Engineering | $2,210 ᴬᴿ | 12,000 | 3 | 0 | 0 | 18 | 371 | USA | 1966 | 26% |
| 35 | Bechtel | Consulting Engineering | $2,170 ᴬᴿ | 4,122 ᴬᴴ | 0 | 0 | 1 | 24 | 37 | USA | 1898 | 76% |
| 36 | Moore Stephens International | Accounting & Advisory | $2,151 | 16,695 | 4 | 0 | 4 | 106 | 463 | UK | 1970 | 94% |
| 37 | Atkins | Consulting Engineering | $2,144 ᴬᴿ | 15,600 | 2 | 0 | 0 | 24 | 176 | UK | 1938 | 73% |
| 38 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | Law | $2,100 | 2,289 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | USA | 1948 | 65% |
| 39 | IGAF Polaris | Accounting & Advisory | $2,090 | 18,700 | 0 | 0 | 2 | 91 | 358 | USA | 2011 | 83% |
| 40 | Nexia International | Accounting & Advisory | $2,070 | 3,357 | 0 | 0 | 2 | 106 | 579 | UK | 1971 | 96% |
| 41 | KBR | Consulting Engineering | $2,010 ᴬᴿ | 6,967 ᴬᴴ | 2 | 2 | 0 | 16 | 37 | USA | 1998 | 57% |
| 42 | Bain & Company | Management Consulting | $2,000 ᵉ | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | USA | 1973 | 83% |
| 43 | DLA Piper | Law | $1,961 | 3,764 | 0 | 2 | 2 | 44 | 94 | USA | 2005 | 64% |
| 44 | Latham & Watkins | Law | $1,929 | 2,382 | 0 | 2 | 1 | 9 | 31 | USA | 1934 | 65% |
| 45 | Altran Group | Consulting Engineering | $1,906 | 8,910 | 1 | 0 | 0 | 17 | 83 | France | 1982 | 76% |
| 46 | Clifford Chance | Law | $1,884 | 2,845 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34 | UK | 1802 | 94% |
| 47 | Kreston International | Accounting & Advisory | $1,881 | 15,910 | 11 | 3 | 10 | 102 | 375 | UK | 1971 | 92% |
| 48 | Linklaters | Law | $1,854 | 2,574 | 0 | 0 | 0 | 23 | 27 | UK | 1838 | 96% |
| 49 | Dar Al-Handasah Consultants | Consulting Engineering | $1,781 ᴬᴿ | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | Lebanon | 1956 | 98% |
| 50 | Freshfields Bruckhaus Deringer | Law | $1,762 | 2,452 | 0 | 0 | 1 | 17 | 27 | UK | 1743 | 96% |
| 51 | Balfour Beatty | Consulting Engineering | $1,743 ᴬᴿ | 3,016 ᴬᴴ | 4 | 1 | 0 | 87 | 300 | UK | 1909 | 96% |
| 52 | Allen & Overy | Law | $1,731 | 2,510 | 0 | 3 | 1 | 28 | 40 | UK | 1930 | 95% |
| 53 | HLB International | Accounting & Advisory | $1,692 | 13,102 | 3 | 0 | 8 | 109 | 500 | UK | 1969 | 96% |
| 54 | China Communications Construction Company | Consulting Engineering | $1,668 ᴬᴿ | 101,030 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | China | 2005 | 15% |
| 55 | Hogan Lovells | Law | $1,665 | 2,875 | 1 | 1 | 2 | 21 | 43 | USA | 2010 | 70% |
| 56 | Kirkland & Ellis | Law | $1,625 | 1,659 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | USA | 1909 | 40% |
| 57 | Mott MacDonald | Consulting Engineering | $1,619 ᴬᴿ | 14,000 | 2 | 3 | 0 | 41 | 154 | UK | 1989 | 75% |
| 58 | Jones Day | Law | $1,616 | 3,330 | 0 | 0 | 3 | 19 | 35 | USA | 1893 | 63% |
| 59 | Hydrochina Corporation | Consulting Engineering | $1,529 ᴬᴿ | 5,670 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | China | 2002 | 0% |
| 60 | HDR | Consulting Engineering | $1,500 ᴬᴿ | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 | USA | 1917 | 11% |
| 61 | Fiducial International | Accounting & Advisory | $1,495 | 21,161 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1310 | France | 1970 | 72% |
| 62 | AGN International | Accounting & Advisory | $1,462 | 10,170 | 0 | 0 | 2 | 88 | 458 | UK | 1996 | 97% |
| 63 | Stantec | Consulting Engineering | $1,433 ᴬᴿ | 10,700 | 10 | 0 | 0 | 8 | 137 | Canada | 1954 | 73% |
| 64 | FTI Consulting | Management Consulting | $1,401 | 3,527 | 2 | 0 | 0 | 25 | 78 | USA | 1982 | 50% |
| 65 | BKR International | Accounting & Advisory | $1,400 | 10,253 | 0 | 0 | 4 | 77 | 244 | USA | 1989 | 88% |
| 66 | Arup | Consulting Engineering | $1,365 ᴬᴿ | 9,852 | 0 | 0 | 0 | 42 | 76 | UK | 1946 | 82% |
| 67 | Técnicas Reunidas | Consulting Engineering | $1,351 ᴬᴿ | 4,667 ᴬᴴ | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | Spain | 1960 | 76% |
| 68 | Sidley Austin | Law | $1,341 | 1,835 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | USA | 1866 | 59% |
| 69 | MSI Global Alliance | Accounting & Advisory | $1,300 | 8,719 | 0 | 0 | 3 | 91 | 3282 | UK | 1990 | 89% |
| 70 | China Railway Construction Corporation | Consulting Engineering | $1,285 ᴬᴿ | 229,070 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | China | 1948 | 0% |
| 71 | White & Case | Law | $1,278 | 2,083 | 0 | 0 | 0 | 27 | 38 | USA | 1901 | 87% |
| 72 | Hatch | Consulting Engineering | $1,251 ᴬᴿ | 10,000 | 2 | 0 | 0 | 22 | 120 | Canada | 1955 | 77% |
| 73 | Greenberg Traurig | Law | $1,236 | 2,038 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36 | USA | 1967 | 19% |
| 74 | The Shaw Group | Consulting Engineering | $1,210 ᴬᴿ | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 150 | USA | 1986 | 16% |
| 75 | Grontmij | Consulting Engineering | $1,207 ᴬᴿ | 11,000 | 1 | 0 | 0 | 52 | 53 | Netherlands | 1915 | 96% |
| 76 | Weil, Gotshal & Manges | Law | $1,185 | 1,346 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | USA | 1931 | 55% |
| 77 | Parsons Corporation | Consulting Engineering | $1,168 ᴬᴿ | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | USA | 1944 | 28% |
| 78 | Louis Berger Group | Consulting Engineering | $1,153 ᴬᴿ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 58 | USA | 1953 | 45% |
| 79 | China Railway Group | Consulting Engineering | $1,136 ᴬᴿ | 95,964 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | China | 1950 | 7% |
| 80 | Mayer Brown | Law | $1,107 | 1,914 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25 | USA | 1881 | 52% |
| 81 | Black & Veatch | Consulting Engineering | $1,105 ᴬᴿ | 8,100 | 1 | 0 | 0 | 18 | 110 | USA | 1915 | 35% |
| 82 | WSP Group³ | Consulting Engineering | $1,093 ᴬᴿ | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 29 | 37 | UK | 1973 | 97% |
| 83 | DFK International | Accounting & Advisory | $1,093 | 10,565 | 1 | 0 | 12 | 87 | 380 | UK | 1962 | 91% |
| 84 | Golder Associates | Consulting Engineering | $1,092 ᴬᴿ | 7,000 | 1 | 1 | 0 | 35 | 192 | Canada | 1960 | 77% |
| 85 | Booz & Company | Management Consulting | $1,089 ᵉ | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 37 | 67 | USA | 1914 | 81% |
| 86 | Morgan Lewis & Bockius | Law | $1,085 | 1,484 | 0 | 1 | 0 | 7 | 22 | USA | 1873 | 27% |
| 87 | China Metallurgical Group Corporation | Consulting Engineering | $1,081 ᴬᴿ | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 80 | China | 1982 | 6% |
| 88 | Ramboll Group | Consulting Engineering | $1,080 | 8,229 | 2 | 0 | 0 | 22 | 211 | Denmark | 1945 | 81% |
| 89 | Sullivan & Cromwell | Law | $1,079 | 915 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | USA | 1879 | 75% |
| 90 | IAPA | Accounting & Advisory | $1,077 | 7,951 | 0 | 0 | 12 | 60 | 192 | UK | 1979 | 82% |
| 91 | Egis | Consulting Engineering | $1,071 ᴬᴿ | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 50 | 119 | France | 2011 | 54% |
| 92 | Gibson, Dunn & Crutcher | Law | $1,063 | 1,306 | 0 | 1 | 0 | 9 | 17 | USA | 1890 | 47% |
| 93 | K&L Gates | Law | $1,056 | 2,057 | 0 | 3 | 0 | 16 | 40 | USA | 2007 | 40% |
| 94 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | Law | $1,050 | 1,318 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | USA | 1946 | 79% |
| 95 | CMS | Law | $1,016 | 3,570 | 0 | 0 | 0 | 29 | 54 | Germany | 1999 | 81% |
| 96 | HNTB | Consulting Engineering | $1,000 ᴬᴿ | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | USA | 1914 | 0% |
| 96 | A.T. Kearney | Management Consulting | $1,000 ᵉ | 2,700 | 0 | 0 | 1 | 39 | 57 | USA | 1926 | 84% |
| 98 | Chengda Engineering Corporation of China | Consulting Engineering | $995 ᴬᴿ | 1,118 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | China | 1950 | 40% |
| 99 | Sinclair Knight Merz | Consulting Engineering | $967 ᴬᴿ | 7,000 | 0 | 1 | 0 | 15 | 55 | Australia | 1964 | 69% |
| 100 | Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr | Law | $962 | 1,187 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | USA | 1981 | 50% |
| 101 | Reed Smith | Law | $958 | 1,765 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | USA | 1877 | 39% |
| 102 | Mouchel | Consulting Engineering | $956 ᴬᴿ | 10,210 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | UK | 1897 | 11% |
| 103 | GHD | Consulting Engineering | $937 ᴬᴿ | 6,000 | 2 | 1 | 0 | 11 | 102 | Australia | 1928 | 56% |
| 104 | Aurecon | Consulting Engineering | $935 ᴬᴿ | 7,000 | 1 | 0 | 0 | 23 | 53 | Australia | 1933 | 62% |
| 105 | Morrison & Foerster | Law | $931 | 1,299 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | USA | 1883 | 40% |
| 106 | Sinopec Engineering | Consulting Engineering | $930 ᴬᴿ | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | China | 1953 | 41% |
| 107 | Simpson Thacher & Bartlett | Law | $924 | 987 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | USA | 1884 | 50% |
| 108 | MWH Global | Consulting Engineering | $923 ᴬᴿ | 7,000 | 0 | 2 | 0 | 35 | 180 | USA | 1945 | 66% |
| 109 | Technip | Consulting Engineering | $922 ᴬᴿ | 3,430 ᴬᴴ | 0 | 1 | 0 | 34 | 98 | France | 1958 | 87% |
| 110 | Pöyry | Consulting Engineering | $904 ᴬᴿ | 7,000 | 3 | 0 | 0 | 47 | 218 | Finland | 1958 | 80% |
| 111 | Paul Hastings | Law | $902 | 1,105 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | USA | 1951 | 50% |
| 112 | China Power Engineering Consulting Group Corporation | Consulting Engineering | $890 ᴬᴿ | 7,858 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | China | 2002 | 0% |
| 113 | Ropes & Gray | Law | $883 | 1,190 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | USA | 1865 | 40% |
| 114 | Bingham McCutchen | Law | $873 | 1,065 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | USA | 1891 | 33% |
| 115 | Davis Polk & Wardwell | Law | $870 | 905 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | USA | 1849 | 70% |
| 116 | Orrick, Herrington & Sutcliffe | Law | $849 | 1,223 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | USA | 1863 | 61% |
| 117 | Roland Berger Strategy Consultants | Management Consulting | $817 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 35 | 47 | Germany | 1967 | 87% |
| 118 | Sweco | Consulting Engineering | $804 ᴬᴿ | 7,400 | 3 | 0 | 0 | 15 | 130 | Sweden | 1889 | 38% |
| 119 | COWI | Consulting Engineering | $802 ᴬᴿ | 6,061 | 0 | 0 | 0 | 28 | 39 | Denmark | 1930 | 97% |
| 120 | ÅF | Consulting Engineering | $799 ᴬᴿ | 4,475 | 6 | 0 | 0 | 23 | 90 | Sweden | 1895 | 46% |
| 121 | McDermott Will & Emery | Law | $789 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | USA | 1934 | 47% |
| 122 | O'Melveny & Myers | Law | $783 | 1,095 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | USA | 1885 | 53% |
| 123 | Saipem | Consulting Engineering | $782 ᴬᴿ | 2,970 ᴬᴴ | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | Italy | 1957 | 91% |
| 124 | ICF International | Management Consulting | $765 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 70 | USA | 1969 | 26% |
| 125 | Dewey & LeBoeuf⁴ | Law | $760 | 1,230 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | USA | 1909 | 65% |
| 126 | Norton Rose | Law | $754 | 1,752 | 1 | 0 | 0 | 27 | 43 | UK | 1794 | 60% |
| 127 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison | Law | $751 | 830 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | USA | 1875 | 50% |
| 128 | Shearman & Sterling | Law | $737 | 980 | 0 | 1 | 0 | 13 | 20 | USA | 1873 | 80% |
| 128 | Akin Gump Strauss Hauer & Feld | Law | $737 | 954 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | USA | 1945 | 29% |
| 130 | Halcrow Group¹ | Consulting Engineering | $732 ᴬᴿ | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 30 | 93 | UK | 1868 | 81% |
| 131 | JGC Corporation | Consulting Engineering | $719 ᴬᴿ | 5,795 | 1 | 0 | 0 | 20 | 35 | Japan | 1928 | 86% |
| 131 | Herbert Smith | Law | $719 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | UK | 1882 | 89% |
| 133 | King & Spalding | Law | $718 | 946 | 0 | 2 | 0 | 9 | 17 | USA | 1885 | 53% |
| 134 | Winston & Strawn | Law | $717 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | USA | 1853 | 47% |
| 135 | RPS Group | Consulting Engineering | $714 | 4,372 | 3 | 1 | 0 | 10 | 78 | UK | 1972 | 47% |
| 136 | SNR Denton | Law | $713 ᵉ | 700 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | UK | 2010 | 88% |
| 137 | Navigant Consulting | Management Consulting | $704 | 2,179 | 4 | 2 | 0 | 6 | 51 | USA | 1999 | 20% |
| 138 | Burns & McDonnell | Consulting Engineering | $685 ᴬᴿ | 3,000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | USA | 1898 | 3% |
| 139 | Mustang Engineering | Consulting Engineering | $684 ᴬᴿ | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | USA | 1987 | 46% |
| 140 | Alvarez & Marsal | Management Consulting | $680 | 1,700 | 0 | 1 | 0 | 7 | 40 | USA | 1983 | 45% |
| 141 | Slaughter & May | Law | $679 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | UK | 1889 | 75% |
| 141 | Goodwin Procter | Law | $679 | 953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | USA | 1912 | 22% |
| 143 | Debevoise & Plimpton | Law | $657 | 817 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | USA | 1931 | 86% |
| 143 | Gensler | Consulting Engineering | $657 ᴬᴿ | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | USA | 1965 | 24% |
| 145 | Dessau | Consulting Engineering | $652 ᴬᴿ | 4,500 | 2 | 0 | 0 | 7 | 68 | Canada | 1957 | 10% |
| 146 | Dechert | Law | $649 | 902 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | USA | 1875 | 45% |
| 147 | Proskauer Rose | Law | $645 | 823 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | USA | 1875 | 38% |
| 148 | Foley & Lardner | Law | $633 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | USA | 1842 | 14% |
| 149 | CDM⁵ | Consulting Engineering | $632 ᴬᴿ | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 159 | USA | 1947 | 33% |
| 150 | CPA Associates International | Accounting & Advisory | $628 | 10,253 | 0 | 0 | 0 | 63 | 200 | USA | 1957 | 59% |
| 151 | Fulbright & Jaworski | Law | $626 | 1,159 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | USA | 1919 | 35% |
| 152 | DHV Group | Consulting Engineering | $625 ᴬᴿ | 5,331 | 0 | 0 | 0 | 16 | 102 | Netherlands | 1917 | 84% |
| 153 | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy | Law | $622 | 693 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | USA | 1866 | 73% |
| 154 | Cardno | Consulting Engineering | $617 ᴬᴿ | 4,600 | 5 | 0 | 0 | 15 | 180 | Australia | 1945 | 58% |
| 155 | PA Consulting Group | Management Consulting | $614 ᵉ | 2,163 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | UK | 1943 | 75% |
| 156 | BearingPoint | Management Consulting | $611 | 3,200 | 0 | 0 | 1 | 30 | 44 | Netherlands | 1997 | 98% |
| 157 | ERM Group | Consulting Engineering | $607 | 4,000 | 1 | 0 | 0 | 40 | 140 | UK | 1971 | 95% |
| 158 | Vinson & Elkins | Law | $603 | 914 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | USA | 1917 | 60% |
| 159 | CB&I | Consulting Engineering | $601 ᴬᴿ | 2,970 ᴬᴴ | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | USA | 1889 | 64% |
| 160 | Hunton & Williams | Law | $600 | 1,109 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | USA | 1901 | 26% |
| 161 | Cravath, Swaine & Moore | Law | $591 | 582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | USA | 1812 | 50% |
| 162 | UHY International | Accounting & Advisory | $583 | 5,226 | 0 | 0 | 0 | 82 | 248 | UK | 1986 | 92% |
| 163 | Covington & Burling | Law | $582 | 922 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | USA | 1919 | 38% |
| 164 | Aker Solutions | Consulting Engineering | $581 | 2,303 | 1 | 0 | 1 | 30 | 52 | Norway | 1853 | 63% |
| 165 | Wachtell, Lipton, Rosen & Katz | Law | $580 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | USA | 1965 | 0% |
| 166 | Morison International | Accounting & Advisory | $574 | 6,058 | 1 | 0 | 12 | 64 | 222 | UK | 1989 | 83% |
| 167 | GENIVAR³ | Consulting Engineering | $573 ᴬᴿ | 4,500 | 9 | 0 | 1 | 4 | 130 | Canada | 1959 | 2% |
| 168 | JHI | Accounting & Advisory | $572 | 930 | 0 | 0 | 0 | 50 | 102 | USA | 1978 | 83% |
| 169 | Alston & Bird | Law | $571 | 935 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | USA | 1893 | 10% |
| 170 | Nippon Koei Group | Consulting Engineering | $568 ᴬᴿ | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | Japan | 1946 | 76% |
| 171 | Baker Botts | Law | $555 | 882 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | USA | 1840 | 54% |
| 171 | Arnold & Porter | Law | $555 | 864 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | USA | 1946 | 20% |
| 171 | INAA Group | Accounting & Advisory | $555 | 6,876 | 0 | 0 | 0 | 47 | 61 | UK | 1991 | 95% |
| 174 | ABeam Consulting | Management Consulting | $554 | 4,200 | 1 | 0 | 0 | 11 | 17 | Japan | 1981 | 94% |
| 175 | Holland & Knight | Law | $552 | 1,093 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | USA | 1968 | 15% |
| 176 | Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan | Law | $551 | 551 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | USA | 1986 | 40% |
| 177 | Eversheds | Law | $548 | 1,345 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | UK | 1988 | 80% |
| 178 | exp | Consulting Engineering | $540 ᴬᴿ | 2,000 | 2 | 0 | 0 | 5 | 106 | Canada | 1906 | 23% |
| 178 | Bryan Cave | Law | $540 | 1,111 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | USA | 1873 | 25% |
| 180 | Willkie Farr & Gallagher | Law | $534 | 754 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | USA | 1888 | 75% |
| 181 | Pillsbury Winthrop Shaw Pittman | Law | $532 | 793 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | USA | 1868 | 25% |
| 182 | McGuireWoods | Law | $531 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | USA | 1834 | 11% |
| 183 | Coffey International | Consulting Engineering | $520 ᴬᴿ | 4,000 | 2 | 0 | 0 | 16 | 69 | Australia | 1959 | 45% |
| 184 | Squire Sanders⁶ | Law | $518 | 934 | 2 | 0 | 0 | 18 | 36 | USA | 1890 | 61% |
| 185 | Cooley | Law | $517 | 760 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | USA | 1920 | 9% |
| 186 | Huron Consulting Group | Management Consulting | $516 | 2,086 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | USA | 2002 | 27% |
| 187 | Sargent & Lundy | Consulting Engineering | $504 ᴬᴿ | 1,076 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | USA | 1891 | 58% |
| 188 | China Construction Engineering Design Group Corporation | Consulting Engineering | $494 ᴬᴿ | 40,709 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | China | 1982 | 0% |
| 189 | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati | Law | $493 | 702 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | USA | 1961 | 27% |
| 190 | MGI | Accounting & Advisory | $487 | 6,010 | 2 | 0 | 0 | 82 | 258 | UK | 1947 | 95% |
| 191 | Perkins Coie | Law | $477 | 837 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | USA | 1912 | 15% |
| 192 | CDI Corporation | Consulting Engineering | $474 ᴬᴿ | 9,000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 50 | USA | 1950 | 4% |
| 193 | Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson | Law | $472 | 621 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | USA | 1890 | 71% |
| 194 | KEPCO E&C | Consulting Engineering | $469 ᴬᴿ | 2,166 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | South Korea | 1975 | 0% |
| 195 | Ashurst⁷ | Law | $468 | 938 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | UK | 1822 | 95% |
| 195 | Garrigues | Law | $468 | 2,141 | 0 | 0 | 0 | 15 | 37 | Spain | 1941 | 27% |
